Logo

2000/2001: Vierde klasse H Zuid I
1 Festilent 22 41 60 31
2 Herpinia 22 41 60 40
3 Maaskantse Boys 22 39 44 29
4 SIOL 22 38 48 40
5 Nulandia 22 36 42 31
6 DAW 22 33 40 35
7 Prinses Irene 22 28 31 34
8 Berghem Sport 22 26 32 46
9 SES 22 25 40 43
10 De Zwaluw 22 22 31 36
11 Olympia '18 22 18 33 65
12 Ruwaard 22 16 28 59
2001/2002: Vierde klasse H Zuid I
1 Avanti '31 SV 24 47 49 27
2 DAW 24 46 44 28
3 EVVC 24 42 39 25
4 Odiliapeel 24 39 30 24
5 Prinses Irene 24 36 34 28
6 Nulandia 24 35 38 29
7 HBV 24 35 33 32
8 Maaskantse Boys 24 34 34 37
9 Berghem Sport 24 33 40 43
10 Volkel 24 32 29 34
11 FC Uden 24 20 33 46
12 Nooit Gedacht 24 20 25 43
13 SIOL 24 20 35 67
2002/2003: Vierde klasse H Zuid II
1 Berghem Sport 22 42 42 30
2 DVG 22 40 27 17
3 Rhode 22 38 37 22
4 Heeswijk 22 30 36 32
5 Maaskantse Boys 22 29 31 32
6 Prinses Irene 22 29 32 33
7 Ruwaard 22 27 30 33
8 Nulandia 22 27 23 29
9 Herpinia 22 27 28 34
10 Boskant 22 26 28 31
11 EVVC 22 26 26 37
12 DAW 22 22 33 43
2003/2004: Vijfde klasse H Zuid II
1 Cito 22 51 54 22
2 Juliana Mill 22 43 48 28
3 Nooit Gedacht 22 42 57 25
4 Excellent 22 39 56 40
5 Vianen Vooruit 22 38 37 30
6 DAW 22 36 39 36
7 Constantia 22 28 32 36
8 Ulysses 22 28 43 48
9 Achilles Reek 22 25 40 53
10 Ravenstein 22 22 30 33
11 Gassel 22 13 24 66
12 DSV 22 7 30 73
2004/2005: Vijfde klasse H Zuid II
1 DAW 22 55 63 15
2 EVVC 22 49 63 24
3 Juliana Mill 22 48 59 21
4 Ravenstein 22 47 55 32
5 SC Sint Hubert 22 26 34 58
6 Constantia 22 24 29 51
7 Ulysses 22 23 35 45
8 SDDL 22 23 27 43
9 FC Schadewijk 22 22 38 48
10 Achilles Reek 22 21 36 63
11 Estria 22 18 31 53
12 Vianen Vooruit 22 12 25 42
2005/2006: Vierde klasse H Zuid II
1 Nooit Gedacht 22 49 42 16
2 Volkel 22 46 57 24
3 Herpinia 22 43 49 23
4 SES 22 34 27 29
5 Boekel Sport 22 33 30 31
6 Prinses Irene 22 31 28 25
7 HBV 22 30 32 35
8 Erp 22 24 35 30
9 DAW 22 24 29 30
10 Juliana Mill 22 23 27 37
11 WHV 22 22 27 43
12 Ruwaard 22 4 18 78
2006/2007: Vierde klasse G Zuid II
1 Herpinia 22 44 44 22
2 Vitesse’08 22 43 44 23
3 SES 22 43 41 26
4 Juliana Mill 22 41 56 27
5 Venhorst 22 41 43 29
6 DAW 22 37 41 32
7 Boekel Sport 22 31 27 28
8 HBV 22 27 29 38
9 De Zwaluw 22 24 27 44
10 Stormvogels’28 22 24 30 54
11 Excellent 22 18 20 42
12 Heijen 22 7 21 58
2007/2008: Vierde klasse H Zuid II
1 Prinses Irene 22 48 40 13
2 Vitesse'08 22 47 48 21
3 DAW 22 43 41 21
4 Stormvogels'28 22 38 37 27
5 Nooit Gedacht 22 29 35 31
6 FC Schadewijk 22 29 34 41
7 SES 22 29 28 43
8 Juliana Mill 22 27 44 36
9 CITO 22 26 36 42
10 Hapse Boys 22 24 25 31
11 HBV 22 16 28 51
12 De Zwaluw 22 13 25 63          
2008/2009: Vierde klasse H Zuid II
1 Volkel 22 46 52 23
2 Nooit Gedacht 22 44 45 21
3 Cito 22 36 41 31
4 WEC 22 36 45 38
5 Vorstenb. Boys 1 22 36 43 37
6 FC Schadewijk 22 35 47 36
7 Juliana Mill 22 30 41 47
8 Estria 22 24 34 45
9 VOW/HOBIJ 22 23 38 45
10 Ruwaard 22 23 39 54
11 DAW 22 21 27 34
12 SES 22 9 28 69
 2009/2010: Vijfde klasse H Zuid II
1 DAW 22 54 49 12
2 Avesteijn 22 51 46 20
3 DVG 22 40 44 25
4 SES 22 28 36 43
5 SBV 22 27 36 35
6 RKVV keldonk 22 27 29 41
7 Ravenstein 22 27 40 53
8 Ollandia 22 25 37 40
9 SDDL 22 25 53 59
10 FC Uden 22 24 34 45
11 GVV'57  22 20 25 42
12 WHV 22 17 37 51
Realisatie De Graauw Webdesign - Copyright © 2000-2023 DAW Schaijk - Alle rechten voorbehouden.