By
Martijn de Graauw
Historisch competitiearchief DAW1
Jaren '40
By
Martijn de Graauw
Historisch competitiearchief DAW1
1939/1940: Tweede klasse H (Maasbuurt)
1 | Berghem | 8 | 13 | 30 | 14 | |
2 | Norbert | 8 | 8 | 20 | 18 | |
3 | HVC 2 | 6 | 6 | 13 | 16 | |
4 | Langenboom | 8 | 5 | 18 | 28 | |
5 | SSV (Schaijk) | 6 | 4 | 15 | 20 |
De competitie begon met Ravenstein en DVO (Volkel) maar die moesten zich terugtrekken
wegens tekort aan spelers als gevolg van de mobilisatie, daardoor bleef SSV in de 2e klasse.
1940/1941:
Geen gegevens beschikbaar.
1941/1942: Tweede klasse A Kring VI (Maasbuurt)
1 | SSV (Schaijk) | 12 | 22 | 58 | 22 | ||
2 | Festilent | 12 | 18 | 48 | 16 | ||
3 | TOP 4 | 12 | 12 | 47 | 41 | ||
4 | Nooit Gedacht 2 | 12 | 8 | 44 | 39 | ||
5 | Ravenstein | 12 | 8 | 34 | 48 | ||
6 | UDI 2 | 12 | 3 | 32 | 50 | ||
7 | OSS 3 | 12 | 3 | 21 | 68 |
1942/1943: Eerste klasse A Kring VI (Maasbuurt)
1 | UDI | 14 | 22 | 64 | 27 | ||
2 | Herpinia | 14 | 19 | 50 | 31 | ||
3 | Berghem Sport | 14 | 17 | 48 | 23 | ||
4 | OSS 2 | 14 | 15 | 30 | 35 | ||
5 | TOP 3 | 14 | 11 | 38 | 40 | ||
6 | Norbert | 14 | 11 | 36 | 59 | ||
7 | Reek | 14 | 10 | 41 | 59 | ||
8 | Schaijk | 14 | 6 | 39 | 70 |
1943/1944: Eerste klasse Maasbuurt
Geen eindstanden bekend.
1944/1945: Eerste klasse Maasbuurt
Geen eindstanden bekend.
1945/1946: Eerste klasse A Kring VI (Maasbuurt)
1 | Sportclub Grave | 18 | 31 | 70 | 19 | ||
2 | HVCH | 18 | 27 | 67 | 25 | ||
3 | Ravenstein | 18 | 23 | 55 | 39 | ||
4 | HBV | 18 | 22 | 54 | 39 | ||
5 | Mobilia | 17 | 16 | 37 | 43 | ||
6 | Escharen | 18 | 16 | 34 | 71 | ||
7 | Herpinia | 18 | 15 | 35 | 45 | ||
8 | Festilent | 17 | 10 | 35 | 51 | ||
9 | Reek | 18 | 9 | 31 | 46 | ||
10 | DAW | 18 | 7 | 19 | 66 |
.
1946/1947: Tweede klasse C 607 | ||||||||||
1 | SDDL | 12 | 20 | 57 | 19 | |||||
2 | DAW | 12 | 19 | 47 | 27 | |||||
3 | Festilent 2 | 12 | 12 | 40 | 37 | |||||
4 | SCV | 12 | 11 | 39 | 19 | |||||
5 | Reek 2 | 12 | 9 | 35 | 43 | |||||
6 | Ravensteijn 2 | 12 | 3 | 18 | 42 | |||||
7 | Langenboom 2 | 12 | 2 | 21 | 59 | |||||
1947/1948: Tweede klasse C 606 |
||||||||||
1 | DAW | 14 | 26 | 72 | 18 | |||||
2 | SBV | 14 | 22 | 53 | 17 | |||||
3 | SDDL | 14 | 16 | 40 | 29 | |||||
4 | Megen | 14 | 15 | 41 | 23 | |||||
5 | Herpinia 2 | 14 | 12 | 21 | 29 | |||||
6 | OSS 4 | 14 | 9 | 34 | 48 | |||||
7 | Festilent 2 | 14 | 7 | 25 | 76 | |||||
8 | Reek 2 | 14 | 5 | 16 | 62 | |||||
1948/1949: Eerste klasse A 601 Kring 6 |
||||||||||
1 | Ravenstein | 18 | 27 | 49 | 22 | |||||
2 | Herpinia | 18 | 24 | 44 | 38 | |||||
3 | Reek | 18 | 22 | 48 | 32 | |||||
4 | DAW | 18 | 21 | 47 | 32 | |||||
5 | Norbert | 18 | 21 | 38 | 32 | |||||
6 | Margriet | 18 | 20 | 52 | 40 | |||||
7 | Alem | 18 | 17 | 49 | 35 | |||||
8 | Oijen | 18 | 9 | 24 | 47 | |||||
9 | TOP 3 | 18 | 6 | 28 | 61 | |||||
10 | Litta | 18 | 0 | 34 | 74 | |||||
1949/1950: Eerste klasse A 601 Kring 6 |
||||||||||
1 | DESO | 18 | 27 | 65 | 29 | |||||
2 | Alem | 18 | 25 | 39 | 33 | |||||
3 | Norbert | 18 | 21 | 44 | 26 | |||||
4 | DAW | 18 | 19 | 45 | 41 | |||||
5 | Margriet | 18 | 17 | 45 | 49 | |||||
6 | Herpinia | 18 | 16 | 33 | 36 | |||||
7 | Ravenstein | 18 | 13 | 40 | 56 | |||||
8 | TOP 3 | 18 | 12 | 27 | 38 | |||||
9 | Oijen | 18 | 12 | 31 | 47 | |||||
10 | Reek | 18 | 11 | 28 | 49 |