Jaren '50
- Geschreven door Martijn de Graauw
- Gepubliceerd in Historie
1950/1951: Eerste klasse A 601 Kring 6 | ||||||||||
1 | Herpinia | 16 | 25 | 47 | 24 | |||||
2 | Oijen | 16 | 18 | 38 | 29 | |||||
3 | TOP 3 | 16 | 17 | 46 | 32 | |||||
4 | CITO 2 | 16 | 17 | 35 | 36 | |||||
5 | Norbert | 16 | 16 | 39 | 37 | |||||
6 | Alem | 16 | 16 | 41 | 39 | |||||
7 | DAW | 16 | 14 | 42 | 44 | |||||
8 | Margriet | 16 | 13 | 33 | 37 | |||||
9 | Ravenstein | 16 | 6 | 16 | 59 | |||||
|
||||||||||
1 | DAW | 20 | 30 | 75 | 39 | |||||
2 | CITO | 20 | 29 | 57 | 36 | |||||
3 | TOP 3 | 20 | 26 | 67 | 43 | |||||
4 | Ravenstein | 20 | 26 | 54 | 29 | |||||
5 | Mobilia | 20 | 20 | 51 | 58 | |||||
6 | HBV | 20 | 20 | 46 | 51 | |||||
7 | Berghem Sport 2 | 20 | 19 | 52 | 50 | |||||
8 | Sportclub Grave 2 | 20 | 16 | 26 | 48 | |||||
9 | Festilent | 20 | 11 | 30 | 56 | |||||
10 | Escharen | 20 | 11 | 38 | 63 | |||||
11 | SES | 20 | 10 | 35 | 58 | |||||
1952/1953: Vierde klasse 4C Zuid I |
||||||||||
1 | Zaltbommel | 18 | 26 | 46 | 31 | |||||
2 | RKSVA | 18 | 23 | 45 | 23 | |||||
3 | Rhode | 17 | 22 | 42 | 29 | |||||
4 | HVCH | 18 | 17 | 49 | 44 | |||||
5 | DESO | 18 | 17 | 36 | 41 | |||||
6 | UDI '19 | 18 | 17 | 41 | 47 | |||||
7 | Herpinia | 17 | 16 | 37 | 33 | |||||
8 | Berghem Sport | 18 | 15 | 40 | 49 | |||||
9 | DAW | 18 | 15 | 34 | 50 | |||||
10 | RKOSC | 18 | 10 | 30 | 53 | |||||
1953/1954: Vierde klasse 4C Zuid I |
||||||||||
1 | GVV '12 | 20 | 35 | 94 | 23 | |||||
2 | RKSVA | 20 | 34 | 62 | 18 | |||||
3 | Rhode | 20 | 29 | 47 | 20 | |||||
4 | Herpinia | 20 | 18 | 41 | 42 | |||||
5 | Berghem Sport | 20 | 18 | 39 | 54 | |||||
6 | SBC | 20 | 18 | 40 | 60 | |||||
7 | Nooit Gedacht | 20 | 17 | 41 | 50 | |||||
8 | Blauw Geel '38 | 20 | 16 | 47 | 59 | |||||
9 | UDI '19 | 20 | 14 | 44 | 50 | |||||
10 | Ravenstein | 20 | 14 | 25 | 60 | |||||
11 | DAW | 20 | 7 | 36 | 80 | |||||
1954/1955: Eerste klasse 109 Maasbuurt |
||||||||||
1 | Margriet | 18 | 29 | 65 | 24 | |||||
2 | CITO | 18 | 28 | 43 | 18 | |||||
3 | DAW | 18 | 28 | 72 | 39 | |||||
4 | Reek | 18 | 17 | 37 | 29 | |||||
5 | Berghem Sport 2 | 18 | 17 | 47 | 55 | |||||
6 | TOP 3 | 18 | 16 | 59 | 56 | |||||
7 | Escharen | 18 | 14 | 43 | 71 | |||||
8 | SES | 18 | 13 | 45 | 50 | |||||
9 | Mobilia | 18 | 9 | 33 | 58 | |||||
10 | HBV | 18 | 5 | 28 | 72 | |||||
1955/1956: Eerste klasse 109 Maasbuurt |
||||||||||
1 | Reek | 20 | 35 | 74 | 34 | |||||
2 | DAW | 20 | 27 | 64 | 34 | |||||
3 | SES | 20 | 25 | 67 | 61 | |||||
4 | HBV | 20 | 23 | 45 | 40 | |||||
5 | CITO | 20 | 19 | 48 | 36 | |||||
6 | Berghem Sport 2 | 20 | 17 | 49 | 51 | |||||
7 | TOP 3 | 20 | 17 | 47 | 50 | |||||
8 | UDI 2 | 20 | 15 | 52 | 63 | |||||
9 | Escharen | 20 | 15 | 49 | 72 | |||||
10 | Mobilia | 20 | 14 | 37 | 54 | |||||
11 | SES 2 | 20 | 9 | 36 | 74 | |||||
1956/1957: Eerste klasse 108 Maasbuurt |
||||||||||
1 | SES | 22 | 38 | 82 | 37 | |||||
2 | DAW | 22 | 29 | 69 | 47 | |||||
3 | Norbert | 22 | 28 | 67 | 38 | |||||
4 | Mobilia | 22 | 24 | 83 | 55 | |||||
5 | Litta | 22 | 21 | 52 | 63 | |||||
6 | Reek | 22 | 21 | 59 | 78 | |||||
7 | Berghem Sport 2 | 22 | 19 | 60 | 68 | |||||
8 | HBV | 22 | 18 | 47 | 61 | |||||
9 | Odiliapeel | 22 | 17 | 58 | 55 | |||||
10 | Jan van Cuyk 2 | 22 | 17 | 50 | 57 | |||||
11 | Vianen Vooruit | 22 | 16 | 52 | 77 | |||||
12 | Escharen | 22 | 14 | 49 | 92 | |||||
1957/1958: Eerste klasse 108 Maasbuurt |
||||||||||
1 | SES | 20 | 32 | 73 | 26 | |||||
2 | Berghem Sport 2 | 20 | 29 | 55 | 35 | |||||
3 | Ulysses | 20 | 23 | 47 | 49 | |||||
4 | DAW | 20 | 20 | 50 | 37 | |||||
5 | HVCH | 20 | 19 | 50 | 52 | |||||
6 | Reek | 20 | 19 | 48 | 72 | |||||
7 | TOP 3 | 20 | 17 | 45 | 42 | |||||
8 | Norbert | 20 | 17 | 35 | 31 | |||||
9 | HBV | 20 | 17 | 34 | 53 | |||||
10 | Litta | 20 | 16 | 47 | 59 | |||||
11 | CITO | 20 | 7 | 23 | 49 | |||||
1958/1959: Eerste klasse 108 Maasbuurt |
||||||||||
1 | SES | 22 | 36 | 79 | 32 | |||||
2 | HVCH | 22 | 35 | 64 | 28 | |||||
3 | Prinses Irene | 22 | 25 | 59 | 51 | |||||
4 | Ulysses | 22 | 24 | 63 | 51 | |||||
5 | Norbert | 22 | 24 | 52 | 50 | |||||
6 | DAW | 22 | 23 | 45 | 40 | |||||
7 | TOP 3 | 22 | 20 | 44 | 51 | |||||
8 | Reek | 22 | 19 | 42 | 51 | |||||
9 | Berghem Sport 2 | 22 | 17 | 51 | 72 | |||||
10 | Festilent | 22 | 15 | 42 | 58 | |||||
11 | HBV | 22 | 14 | 43 | 71 | |||||
12 | Litta | 22 | 12 | 39 | 68 | |||||
1959/1960: Eerste klasse 105 Maasbuurt |
||||||||||
1 | GVV’57 | 22 | 31 | 62 | 33 | |||||
2 | HVCH | 22 | 29 | 69 | 35 | |||||
3 | Prinses Irene | 22 | 28 | 53 | 46 | |||||
4 | Irene | 22 | 26 | 66 | 46 | |||||
5 | DAW | 22 | 25 | 47 | 41 | |||||
6 | Reek | 22 | 24 | 49 | 58 | |||||
7 | Heeswijk | 22 | 21 | 67 | 65 | |||||
8 | WEC | 22 | 20 | 44 | 58 | |||||
9 | Ulysses | 22 | 18 | 45 | 62 | |||||
10 | Norbert | 22 | 17 | 42 | 52 | |||||
11 | Estria | 22 | 15 | 50 | 63 | |||||
12 | Festilent | 22 | 10 | 42 | 77 |