By
Martijn de Graauw
Historisch competitiearchief DAW1
Jaren '70
By
Martijn de Graauw
Historisch competitiearchief DAW1
1970/1971: Eerste klasse 105 Afdeling Noord Brabant | ||||||||||
1 | CITO | 22 | 30 | 51 | 31 | |||||
2 | Herpinia | 22 | 25 | 38 | 28 | |||||
3 | DAW | 22 | 25 | 45 | 41 | |||||
4 | Constantia | 22 | 23 | 44 | 36 | |||||
5 | DESO | 22 | 23 | 41 | 46 | |||||
6 | Festilent | 22 | 22 | 46 | 48 | |||||
7 | Avesteyn | 22 | 21 | 37 | 46 | |||||
8 | GVV’57 | 22 | 20 | 47 | 42 | |||||
9 | Estria | 22 | 19 | 44 | 45 | |||||
10 | EVVC | 22 | 19 | 28 | 35 | |||||
11 | Vianen Vooruit | 22 | 19 | 21 | 30 | |||||
12 | Overloon | 22 | 18 | 29 | 43 | |||||
1971/1972: Eerste klasse 105 Afdeling Noord Brabant |
||||||||||
1 | GVV’57 | 22 | 36 | 58 | 25 | |||||
2 | DSV | 22 | 32 | 58 | 32 | |||||
3 | EVVC | 22 | 26 | 41 | 33 | |||||
4 | Ravenstein | 22 | 25 | 41 | 34 | |||||
5 | Constantia | 22 | 23 | 48 | 29 | |||||
6 | Vianen Vooruit | 22 | 22 | 23 | 31 | |||||
7 | DAW | 22 | 20 | 42 | 40 | |||||
8 | Herpinia | 22 | 20 | 21 | 36 | |||||
9 | Estria | 22 | 18 | 39 | 47 | |||||
10 | DESO | 22 | 17 | 33 | 48 | |||||
11 | Avesteyn | 22 | 13 | 29 | 64 | |||||
12 | Festilent | 22 | 12 | 40 | 54 | |||||
1972/1973: Eerste klasse 105 Afdeling Noord Brabant |
||||||||||
1 | DSV | 22 | 30 | 50 | 28 | |||||
2 | Constantia | 22 | 29 | 45 | 27 | |||||
3 | EVVC | 22 | 29 | 44 | 26 | |||||
4 | HBV | 22 | 25 | 32 | 22 | |||||
5 | De Willy’s | 22 | 23 | 35 | 24 | |||||
6 | DAW | 22 | 23 | 40 | 36 | |||||
7 | DESO | 22 | 22 | 34 | 37 | |||||
8 | Herpinia | 22 | 22 | 27 | 30 | |||||
9 | Vianen Vooruit | 22 | 22 | 16 | 18 | |||||
10 | Avesteyn | 22 | 16 | 25 | 48 | |||||
11 | Estria | 22 | 13 | 29 | 50 | |||||
12 | Ravenstein | 22 | 10 | 14 | 45 | |||||
1973/1974: Eerste klasse 105 Afdeling Noord Brabant |
||||||||||
1 | De Willy’s | 22 | 31 | 38 | 26 | |||||
2 | Berghem Sport | 22 | 27 | 28 | 20 | |||||
3 | DAW | 22 | 25 | 33 | 28 | |||||
4 | EVVC | 22 | 25 | 40 | 30 | |||||
5 | Constantia | 22 | 22 | 26 | 25 | |||||
6 | Vianen Vooruit | 22 | 22 | 27 | 26 | |||||
7 | Avesteyn | 22 | 20 | 35 | 36 | |||||
8 | Estria | 22 | 19 | 28 | 36 | |||||
9 | HBV | 22 | 19 | 35 | 38 | |||||
10 | SDDL | 22 | 19 | 34 | 39 | |||||
11 | Herpinia | 22 | 18 | 26 | 33 | |||||
12 | DESO | 22 | 17 | 30 | 43 | |||||
1974/1975: Eerste klasse 105 Afdeling Noord Brabant |
||||||||||
1 | EVVC | 22 | 37 | 42 | 14 | |||||
2 | SDDL | 22 | 35 | 56 | 22 | |||||
3 | Herpinia | 22 | 26 | 28 | 23 | |||||
4 | HBV | 22 | 25 | 28 | 19 | |||||
5 | Berghem Sport | 22 | 23 | 32 | 25 | |||||
6 | DAW | 22 | 22 | 34 | 29 | |||||
7 | Vianen Vooruit | 22 | 21 | 25 | 33 | |||||
8 | Festilent | 22 | 18 | 32 | 41 | |||||
9 | Estria | 22 | 18 | 22 | 35 | |||||
10 | Constantia | 22 | 16 | 28 | 38 | |||||
11 | CITO | 22 | 15 | 30 | 42 | |||||
12 | Ruwaard | 22 | 8 | 25 | 61 | |||||
1975/1976: Eerste klasse 105 Afdeling Noord Brabant |
||||||||||
1 | Herpinia | 22 | 35 | 44 | 18 | |||||
2 | DAW | 22 | 28 | 50 | 27 | |||||
3 | SDDL | 22 | 28 | 50 | 34 | |||||
4 | HBV | 22 | 27 | 35 | 30 | |||||
5 | Berghem Sport | 22 | 26 | 31 | 18 | |||||
6 | DESO | 22 | 22 | 30 | 32 | |||||
7 | Vianen Vooruit | 22 | 18 | 22 | 36 | |||||
8 | CITO | 22 | 17 | 33 | 41 | |||||
9 | Hapse Boys | 22 | 17 | 18 | 32 | |||||
10 | Constantia | 22 | 16 | 24 | 35 | |||||
11 | Estria | 22 | 15 | 25 | 43 | |||||
12 | Festilent | 22 | 15 | 37 | 53 | |||||
1976/1977: Eerste klasse 105 Afdeling Noord Brabant |
||||||||||
1 | SDDL | 22 | 36 | 51 | 29 | |||||
2 | DAW | 22 | 35 | 53 | 22 | |||||
3 | Berghem Sport | 22 | 27 | 44 | 32 | |||||
4 | Constantia | 22 | 26 | 34 | 25 | |||||
5 | Cito | 22 | 22 | 38 | 35 | |||||
6 | HBV | 22 | 21 | 28 | 36 | |||||
7 | DESO | 22 | 18 | 31 | 42 | |||||
8 | Estria | 22 | 18 | 39 | 50 | |||||
9 | De Willy's | 22 | 17 | 23 | 35 | |||||
10 | Vianen Vooruit | 22 | 16 | 25 | 30 | |||||
11 | Hapse Boys | 22 | 14 | 23 | 37 | |||||
12 | SSS'18 | 22 | 14 | 34 | 50 | |||||
1977/1978: Eerste klasse 105 Afdeling Noord Brabant |
||||||||||
1 | DAW | 26 | 41 | 50 | 11 | |||||
2 | Constantia | 26 | 35 | 50 | 28 | |||||
3 | Estria | 26 | 33 | 38 | 34 | |||||
4 | CITO | 26 | 28 | 38 | 35 | |||||
5 | De Willy’s | 26 | 27 | 34 | 31 | |||||
6 | GVV’57 | 26 | 26 | 43 | 42 | |||||
7 | Berghem Sport | 26 | 25 | 40 | 37 | |||||
8 | Festilent | 26 | 25 | 30 | 30 | |||||
9 | Vianen Vooruit | 26 | 24 | 28 | 32 | |||||
10 | Milsbeek | 26 | 22 | 30 | 37 | |||||
11 | HBV | 26 | 22 | 30 | 39 | |||||
12 | Hapse Boys | 26 | 21 | 28 | 51 | |||||
13 | DESO | 26 | 19 | 30 | 42 | |||||
14 | VCA | 26 | 16 | 31 | 51 | |||||
1978/1979: Vierde klasse A Zuid I |
||||||||||
1 | HVCH | 22 | 35 | 53 | 15 | |||||
2 | WEC | 22 | 27 | 36 | 30 | |||||
3 | EVVC | 22 | 26 | 48 | 33 | |||||
4 | DAW | 22 | 26 | 35 | 24 | |||||
5 | Nulandia | 22 | 22 | 25 | 26 | |||||
6 | SDDL | 22 | 21 | 45 | 47 | |||||
7 | Heeswijk | 22 | 21 | 22 | 29 | |||||
8 | Herpinia | 22 | 21 | 35 | 44 | |||||
9 | Blauw Geel '38 | 22 | 20 | 26 | 30 | |||||
10 | Margriet | 22 | 20 | 24 | 31 | |||||
11 | SES | 22 | 17 | 25 | 34 | |||||
12 | DSV | 22 | 8 | 23 | 54 | |||||
1979/1980: Vierde klasse A Zuid I |
||||||||||
1 | Margriet | 22 | 33 | 43 | 21 | |||||
2 | Nulandia | 22 | 27 | 30 | 17 | |||||
3 | Blauw Geel '38 | 22 | 26 | 35 | 27 | |||||
4 | DAW | 22 | 23 | 24 | 19 | |||||
5 | SDDL | 22 | 23 | 30 | 28 | |||||
6 | Heeswijk | 22 | 22 | 30 | 33 | |||||
7 | WEC | 22 | 21 | 34 | 33 | |||||
8 | SES | 22 | 21 | 30 | 29 | |||||
9 | Erp | 22 | 19 | 23 | 26 | |||||
10 | EVVC | 22 | 18 | 31 | 37 | |||||
11 | Herpinia | 22 | 18 | 34 | 47 | |||||
12 | Estria | 22 | 13 | 21 | 48 |