Eeuwige topscorer
- Geschreven door Jan Janssen
- Gepubliceerd in Historie
In totaal werd door DAW 1 vanaf de oprichting tot einde seizoen 2017-2018 door 182 verschillende doelpuntenmakers 3358 keer gescoord in competitie, nacompetitie en promotiewedstrijden. Daarvan hebben we er 2746 boven water kunnen halen (=81,8%).
Doelpunten DAW 1 vanaf seizoen 1939-1940 t/m seizoen 2017-2018
Naam | Competitie | Nacompetitie | |
1 | Mari Jansen | 180 | |
2 | Erik van den Heuvel | 133 | 4 |
3 | Dennis Kappen | 98 | 1 |
4 | Piet Vissers | 93 | |
5 | Jo van Hooff | 86 | 9 |
6 | Joris Lange | 76 | 2 |
7 | Erwin Aarts | 70 | |
8 | Eric Langendijk | 57 | |
9 | Jan van Son | 56 | |
10 | Piet van Boekel | 54 | |
Jos Keizer | 54 | 1 | |
John van Ras | 54 | ||
13 | Dirk van den Hoogen | 52 | |
14 | Willy van Boekel | 50 | |
Piet Lange | 50 | ||
16 | Brian Peters | 46 | 1 |
17 | Ger Peters | 44 | 4 |
18 | Mike van Son | 41 | 2 |
19 | Martien Geurts | 40 | 7 |
20 | Bas van der Ven | 39 | 1 |
21 | Erik van der Venne | 36 | 1 |
Robbert Knipping | 36 | 2 | |
23 | Ronald van der Venne | 35 | |
24 | Michiel Jans | 34 | 1 |
Corik Megens | 34 | 7 | |
26 | Frank Jilisen | 33 | |
27 | Theo Zwaans (huck) | 29 | |
28 | Tinie Manders | 27 | |
Frans van der Zanden | 27 | ||
Theo Loeffen | 27 | ||
31 | Wim Vissers | 25 | |
Mark Megens | 25 | 7 | |
33 | Kees Aarts | 24 | |
Rob Raven | 24 | ||
35 | Arnold Bongers | 23 | |
Rik Willems | 23 | 3 | |
37 | Jan Schuurmans | 21 | 1 |
Rob Vijnmans | 21 | 1 | |
39 | Toon Romme | 20 | |
Marc Raaijmakkers | 20 | 4 | |
41 | Cor Danen | 19 | |
Bart van der Velden | 19 | 2 | |
43 | Jan van der Heijden | 18 | |
Bart van den Hoogen | 18 | ||
45 | Corné de Louw | 16 | |
Noud de Looijer | 16 | ||
47 | Frans van Boekel | 15 | |
Gert-Jan van Merwijk | 15 | ||
49 | Jan van Vucht | 14 | |
Theo Vos | 14 | ||
Bart Vos | 14 | 7 | |
52 | Joep Langendijk | 13 | |
53 | Sjaak Bogers | 12 | |
Theo van der Linden | 12 | ||
Rob Pennings | 12 | ||
56 | Martien Welbers | 11 | |
Theo Loeffen | 11 | ||
Henk van der Heijden | 11 | ||
Ruud Zegers | 11 | 1 | |
60 | Richard Zwaans | 10 | |
Frandy Manders | 10 | ||
Dennis Burgers | 10 | ||
Dorus van Oort | 10 | ||
Sylvester Rodrigues | 10 | 1 | |
Rens Wijnakker | 10 | ||
66 | Mari van der Heijden | 9 | |
Willy van Tilburg | 9 | ||
Toon Janssen | 9 | ||
Aldair Rodrigues | 9 | ||
70 | Tonnie Vissers | 8 | |
Frank van de Elzen | 8 | ||
Willy Geurts | 8 | ||
Frans Bongers | 8 | ||
Frank van Rooij | 8 | ||
Rik van Duijnhoven | 8 | ||
76 | Gerrit Geurts | 7 | |
Bertus Henst | 7 | ||
Jan Janssen | 7 | ||
Teun van Maasdijk | 7 | ||
80 | Wim Wittenberg | 6 | |
Gradus Derks | 6 | ||
Frank van den Elzen | 6 | ||
Rolf Jilissen | 6 | ||
Marco van der Groes | 6 | ||
Ton Hommeles | 6 | ||
Rob Appelhof | 6 | 1 | |
Marc van Heesch | 6 | ||
88 | Adriaan Akkermans | 5 | |
Antoon Vos | 5 | ||
Leo Wittenberg | 5 | ||
Chris Custers | 5 | ||
Tinie Verstegen | 5 | ||
Theo Ruijs | 5 | ||
Mark van Mossel | 5 | ||
Hans Vissers | 5 | ||
Maikel Droomers | 5 | ||
Maikel van Orsouw | 5 | ||
98 | Harrie van der Zanden | 4 | |
Cor van Dijk | 4 | ||
Theo van de Ven | 4 | ||
Gerrit van der Zanden | 4 | ||
Theo van Mun | 4 | ||
Piet van Mun | 4 | ||
Tinie van Son | 4 | ||
Tonnie van Tilburg | 4 | ||
Theo Loeffen | 4 | ||
Mario van der Zanden | 4 | ||
Maikel Droomers | 4 | ||
Rob van der Ven | 4 | ||
Jeroen van Dijk | 4 | ||
Bart Bongers | 4 | ||
Freek van Boekel | 4 | ||
Mike van de Ven | 4 | ||
Siem van Merwijk | 4 | ||
115 | Tinie van der Venne | 3 | |
Jo van Gerwen | 3 | ||
Cor de Louw | 3 | ||
Tonnie van der Venne | 3 | ||
Jo Manders | 3 | ||
Piet van Tilburg | 3 | ||
Piet van Hinthem | 3 | ||
Peter van den Berk | 3 | ||
André Loeffen | 3 | ||
Ron Appelhof | 3 | ||
Devi Appelhof | 3 | ||
Wessel Bens | 3 | ||
127 | Adriaan van Kraaij | 2 | |
Piet Verstegen | 2 | ||
Jo van der Heijden | 2 | ||
Gerrit van Griensven | 2 | ||
Theo van Hinthem | 2 | ||
Albert Wingens | 2 | ||
Gerrit van der Linden | 2 | ||
Jan Bongers | 2 | ||
Henk van Ras | 2 | ||
Gerard Pijnappels | 2 | ||
Jos van der Venne | 2 | ||
Ference van der Zanden | 2 | ||
Jaap Jans | 2 | ||
Tim Huberts | 2 | ||
Geert Loeffen | 2 | ||
Rob Vos | 2 | 1 | |
Tim van den Helm | 2 | ||
144 | Frans Geurts | 1 | |
Piet Danen | 1 | ||
Piet van Leuken | 1 | ||
Antoon Zwaans | 1 | ||
S van de Wijst | 1 | ||
Jan van Kraaij | 1 | ||
Janus Spanjers | 1 | ||
Wim de Kort | 1 | ||
Herman Lange | 1 | ||
Harrie van Rooij | 1 | ||
Jaap Willems | 1 | ||
Jan van Maasdijk | 1 | ||
Theo van Gaal | 1 | ||
Arnold Appelhof (wim's zn) | 1 | ||
Theo Zwaans (witte) | 1 | ||
Ronny van Ooyen | 1 | ||
Harrie van der Heijden | 1 | ||
Maarten van der Venne | 1 | ||
Gerard Manders | 1 | ||
Victor Groenewegen | 1 | ||
René Bens | 1 | ||
Adrie van Boxtel | 1 | ||
Maarten van der Venne | 1 | ||
Rob Vissers | 1 | ||
Wilfred Janssen | 1 | ||
Duncan den Brok | 1 | ||
Alex Visser | 1 | ||
Sander Scherer | 1 | ||
Tobias Lange | 1 | ||
Niels Dekkers | 1 | ||
John van de Haterd | 1 | ||
Erik Verstegen | 1 | ||
Tom Appelhof | 1 | ||
Bart Remmits | 1 | ||
Hidde Huizinga | 1 | ||
Tom den Ouden | 1 | ||
Gerwin Wittenberg | 1 | ||
Niels de Groot | 1 | ||
Rick Reijs | 1 | ||
Eigen doelpunt | 39 | ||
Onbekend | 610 | 2 |
De eeuwige topscorerslijst wordt aangevoerd door Mari Jansen. Mari is geboren op 24-08-1950 op de rand van Veghel en Zijtaart. Vandaar dat hij zijn eerste voetbalmomenten beleefde bij VOW. Maar Frater Clementio van de lagere school erkende de voetbaltalenten en zorgde er hoogst persoonlijk voor dat Mari bij Blauw Geel'38 in Veghel ging voetballen. Daar kwam hij uiteindelijk in het eerste elftal en scoorde in de 6 wedstrijden die hij daar speelde 4 keer. Na onenigheid met de elftalcommissie van Blauw Geel'38 besloot Mari te gaan spelen voor het 2e elftal waar hij zelfs nog een jaar in het doel heeft gestaan.
Toen hij in 1970 Corrie leerde kennen en steeds vaker op het DAW terrein kwam, de schoonouders woonde er immers pal tegenover, was het de toenmalige secretaris Ben Spierings die Mari overhaalde om bij DAW te komen voetballen. Na enkele wedstrijden te hebben gespeeld in het 2e verhuisde hij snel naar ons 1e elftal en niet zonder succes, in zijn eerste seizoen 72/73 scoorde hij gelijk 22 maal. In totaal in 9 seizoenen maakte hij er 180 in competitieverband, zijn mooiste was uit bij de Willy's vanwaar Mari, op de punt van de zestien, met een omhaal de bal in de kruising joeg. Nooit meer heb ik zo'n mooi doelpunt gezien!
Als spits is Mari het best te typeren als veeleisend voor zijn ploeggenoten, iemand met een verschrikkelijk hard schot zowel links als rechts (bij voorkeur met de wreef geschoten), beresterk en snel.
Mari heeft de warmste herinneringen aan trainer Jan Kusters zonder andere trainers te kort te doen. Bijna waren Mari kwijt geweest aan Leones maar Mari kon de verleiding weerstaan en bleef DAW trouw. Iets wat hem geen windeieren legde. Mari vierde twee kampioensschappen met ons 1e en één met ons 2e elftal.