Verklaring veldnummers
VB1 Hoofdveld voetbal
Halve velden: VB1A en VB1B
VB2 Veld 2 voetbal (achter tribune)
Halve velden: VB2A en VB2B
VB3 Veld 3 voetbal (kunstgras, tevens trainingsveld)
Halve velden: VB3A en VB3B
Derde velden: VB3A, VB3M en VB3B
VB4 Veld 4 voetbal
Halve velden: VB4A en VB4B
PV1 Pupillenveld voetbal (kunstgras, tevens trainingsveld)
Halve velden: PV1A en PV1B
KB1 Hoofdveld korfbal (kunstgras, tevens trainingsveld)
KB2 Veld 2 korfbal (kunstgras, tevens trainingsveld)
KB3 Veld 3 korfbal (kunstgras, tevens trainingsveld)
T1 Trainingsveld 1
Halve velden: T1A en T1B
Derde velden: T1A, T1M en T1B
T2 Trainingsveld 2
Halve velden: T2A en T2B
Overzicht velden
Afgelastingen
Trainingen kunnen afgelast worden door DAW of door de trainer(s). In de meeste gevallen zul je hierover informatie ontvangen via de teamapp.
Meestal ontvang je deze informatie ruim op tijd, maar indien trainingen plotseling worden afgelast of zelfs nog tijdens een training, dan kan zo'n bericht pas op het laatste moment verstuurd worden.
Ouders: bemerk je slecht weer tijdens een training, dan kan je kind dus eerder moeten stoppen. Over het algemeen niet met een flinke regenbui, maar wel met sneeuw en onweer. Ben hierop voorbereid!
Trainingschema voetbal en korfbal (per juli 2024)
Maandag
Team | Veld | Begin | Einde | Lokaal |
Jo8-1 | 3A1 | 17:45 | 18:45 | 3A |
Jo8-2 | PV1A | 17:45 | 18:45 | 2A |
Jo8-3 | PV1B | 17:45 | 18:45 | 2B |
Jo9-1 | 3A2 | 17:45 | 18:45 | 4A |
Jo9-2 | 3B1 | 17:45 | 18:45 | 4B |
Jo9-3 | 3B2 | 17:45 | 18:45 | 3B |
Jo10-1 | T1A1 | 17;45 | 18:45 | 1A |
Jo10-2 | T1A2 | 17:45 | 18:45 | 1B |
Jo11-3 | T1B2 | 17.45 | 18.45 | 10 |
Jeugd keepers | PV | 18:15 | 20:00 | 17 |
Jo11-1 | PV1A | 18:45 | 20:00 | 6 |
Jo11-2 | PV1B | 18:45 | 19:45 | 8 |
Jo12-1 | T1A1 | 18:45 | 20:00 | 11 |
Jo12-2 | T1A2 | 18:45 | 20:00 | 5 |
Jo13-2 | 3B | 18:45 | 20:15 | 9 |
Jo15-2 | 3A | 18:45 | 20:15 | 7 |
Jo15-3 | T1B | 18:45 | 20:15 | 12 |
Jo17-2 | 3B | 20:15 | 21:45 | 2 |
Jo19-2 | 3A | 20:15 | 21:45 | 1 |
Pup. D2 | 2 | 18:00 | 19:00 | 16 |
Pup. D1 | 1 | 18;30 | 19:30 | 14 |
G-team | 4 | 18:30 | 19:30 | 15 |
Asp. C1 | 2 | 19:00 | 20:00 | 13 |
Dinsdag
Team | Veld | Begin | Einde | Lokaal |
Jo10-5 | T1B1 | 17.45 | 18.45 | 1B |
Jo10-4 | 3A2 | 17.45 | 18.45 | 1A |
Jo10-3 | 3A1 | 17:45 | 18:45 | 3 |
Jo12-3 | PV | 17:45 | 18:45 | 2 |
Jo13-3 | 3B | 17.45 | 19.00 | 7 |
Jo19-1 | T1A | 18:30 | 20:00 | 9 |
Jo13-1 | T1B | 18:45 | 20:15 | 4 |
Jo17-1 | 3A | 18:45 | 20:15 | 8 |
G-team | PV1B | 18:45 | 19:45 | 11 |
Jo15-1 | 3B | 18:45 | 20:15 | 10 |
Keepers | PV1A | 19:15 | 20:45 | 6 |
Heren 1-3 | 3 | 20:15 | 21:45 | 1,2 en 3 |
Heren 1-3 | PV | 20:15 | 21:45 | 1,2 en 3 |
Dames 1 | T1 | 20:15 | 21:45 | 5 |
Asp. B1 | 1 | 18;00 | 19:00 | 15 |
Asp. C2 | 2 | 18:00 | 19:00 | 12 |
Jun. A2 | 2 | 19:00 | 20.15 | 16 |
Jun. A1 | 1 | 19:00 | 20.15 | 17 |
Sen. 2 | 1 en 2 | 19:15 | 20:30 | 14 |
Sen. 1 | 1 en 2 | 20:15 | 21:45 | 13 |
Woensdag
Team | Veld | Begin | Einde | Lokaal |
Jo7-1 | PV | 17:45 | 18:45 | 2A |
Jo7-2 | PV | 17:45 | 18:45 | 2B |
Jo8-1 | 3A2 | 17:45 | 18:45 | 3A |
Jo8-2 | T1B1 | 17:45 | 18:45 | 5A |
Jo8-3 | T1B2 | 17:45 | 18:45 | 5B |
Jo9-1 | T1A1 | 17:45 | 18:45 | 4A |
Jo9-2 | T1A2 | 17:45 | 18:45 | 4B |
Jo9-3 | 3B2 | 17:45 | 18:45 | 3B |
Jo11-3 | 3A1 | 17:45 | 18:45 | 1 |
Jo13-2 | PV | 18:45 | 20:00 | 9 |
Jo15-2 | T1B | 18:45 | 20:15 | 7 |
Jo15-3 | 3B | 18:45 | 20:15 | 6 |
Jo17-2 | 3A | 18:45 | 20:15 | 8 |
Jo19-2 | T1A | 18:45 | 20:15 | 10 |
Sen 4 - 6 | 3 | 20:15 | 21:45 | 1 en 2 |
7 -11 & Za | T1 | 20:15 | 21:45 | 3 en 5 |
Kangeroe | 4 | 17:30 | 18:15 | 12 |
Welpen 1en2 | 3 | 17:30 | 18:30 | 13 |
Pup. F1 | 1 | 17:30 | 18:30 | 14 |
Pup. F2 | 1 | 17:30 | 18:30 | 14 |
Pup. E4 | 2 helft | 17:30 | 18:30 | 15 |
Pup. E1 | 2 en 4 | 18:30 | 19:30 | 17 |
Pup. E2 | 2 en 4 | 18:30 | 19:30 | 17 |
Pup. E3 | 2 en 4 | 18.30 | 19.30 | 17 |
Pup. D3 | 1 | 19:00 | 20;00 | 16 |
Midweek 3 | 1 | 19:30 | 20:30 | 14 |
Midweek 1 | 2 | 20.00 | 21.00 | 12 |
Midweek 2 | 3 | 20:00 | 21:00 | 13 |
Donderdag
Team | Veld | Begin | Einde | Lokaal |
Jo10-1 | 3A1 | 17:45 | 18:45 | 1A |
Jo10-2 | 3A2 | 17:45 | 18:45 | 1B |
Jo10-3 | 3B1 | 17:45 | 18:45 | 3A |
Jo10-4 | 3B2 | 17.45 | 18.45 | 3B |
Jo10-5 | T1B2 | 17.45 | 18.45 | 2B |
Jo11-1 | T1A1 | 17:45 | 18:45 | 6A |
Jo11-2 | T1A2 | 17:45 | 18:45 | 6B |
Jo12-1 | PV1A | 17:45 | 18;45 | 11 |
Jo12-2 | PV1B | 17:45 | 18:45 | 5 |
Jo12-3 | T1B1 | 17:45 | 18:45 | 2A |
Jo19-1 | 3A | 18:30 | 20:00 | 9 |
Jo13-3 | T1B | 18:45 | 20:00 | 7 |
Jo13-1 | PV | 18:45 | 20:15 | 4 |
Jo15-1 | 3B | 18:45 | 20:15 | 10 |
Jo17-1 | T1A | 18:30 | 20:15 | 8 |
Heren 1-3 | 3 | 20:15 | 21:45 | 1,2 en 3 |
Heren 1-3 | PV | 20:15 | 21:45 | 1,2 en 3 |
Dames 1 | T1 | 20:15 | 21:45 | 5 |
Dames 2 | T1 | 20:15 | 21:45 | 6 |
Asp. C1 | 4 | 18:15 | 19:15 | 13 |
Asp. B1 | 1 en 3 | 18:15 | 19:15 | 15 |
Asp. B2 | 2 | 18:15 | 19:15 | 16 |
Jun. A1 | 1 en 3 | 18:15 | 19:15 | 17 |
Sen. 4 | 2 en 4 | 19:30 | 20;45 | 12 |
Sen. 3 | 2 en 4 | 19:30 | 20:45 | 12 |
Sen. 2 | 1 en 3 | 19:15 | 20:30 | 14 |
Sen. 1 | 1 en 3 | 20:15 | 21:45 | 13 |